PARTER pracownie przedmiotowe | nr sali | PIĘTRO pracownie przedmiotowe | nr sali | |
Pracownia pastyczna i techniczna | 4 | Pracownia informatyczna | 104 | |
Pracownia językowa | 5 | Pracownia biologiczna | 105 | |
Pracownia komputerowa i językowa | 6 | Pracownia chemiczna | 110 | |
Pracownia historyczna | 7 | Pracownia geograficzna i fizyczna | 111 | |
Edukacja przedszkolna | 9 | Pracownia językowa | 113 | |
Edukacja przedszkolna | 10 | Pracownia matematyczna | 114 | |
Edukacja wczesnoszkolna | 11 | Pracownia polonistyczna | 115 | |
Edukacja przedszkolna | 12 | Pracownia językowa | 116 | |
Edukacja przedszkolna | 13 | Pracownia polonistyczna | 117 | |
Edukacja wczesnoszkolna | 16 | Pracownia polonistyczna | 207 | |
Edukacja wczesnoszkolna | 17 | |||
Edukacja wczesnoszkolna | 18 | |||
ŚWIETLICA | 19 | |||
Pracownia językowa | 46 | |||
Pracownia matematyczna | 49 |
Inne pokoje i pomieszczenia w budynku szkoły
PARTER | nr | PIĘTRO | nr | |
Przestrzeń rekreacyjna | Pokój nauczycielski Sekretariat | 109 | ||
Aula | 40, 41, 42 | Biblioteka | 118 | |
Stołówka | 43, 44 | |||
Szatnia | 35, 36 | |||
Pedagog psycholog szkolny | 2 | |||
Gabinet lekarski | 21 |
Części i sale w hali sportowej
CZĘŚCI HALI | SALE | |
Boisko do koszykówki | Sala z matami | |
Boisko do piłki ręcznej | Sala z lustrami | |
Boisko do piłki siatkowej | Sala szermierki | |
Boisko do badmintona |