klasy 1-3 kolor czerwony, klasy 4-6 kolor niebieski, klasy 7-8 kolor czarny
JUNIOR (w centymetrach)
XS (110 – 116), S (122 – 128), M (134 – 140), L (146 – 152), XL (158 – 164)
SENIOR
|
Rozmiar |
Wzrost ucznia (cm) |
Obwód klatki (cm) |
Obwód talii (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 166 – 173 | 86 – 93 | 74 – 81 |
| M | 171 – 179 | 94 – 101 | 94 – 101 |
| L | 177 – 184 | 102 – 109 | 90 – 99 |
| XL | 182 – 188 | 110 – 117 | 100 – 109 |
| 2XL | 185 – 191 | 118 – 125 | 100 – 109 |
| 3XL | 185 – 191 | 118 – 125 | 100 – 109 |
